Spanish Primera Liga 2000-2001 Season Domestic Stats |
Win Draw Loss |
| |
| 1 | Real Madrid |                                       |
| 2 | Deportivo |                                       |
| 3 | Real Mallorca |                                       |
| 4 | Barcelona |                                       |
| 5 | Valencia |                                       |
| 6 | Celta Vigo |                                       |
| 7 | Villarreal |                                       |
| 8 | Malaga |                                       |
| 9 | Espanyol |                                       |
| 10 | Alavés |                                       |
| 11 | Las Palmas |                                       |
| 12 | Rayo Vallecano |                                       |
| 13 | Real Sociedad |                                       |
| 14 | Athletic Bilbao |                                       |
| 15 | Real Zaragoza |                                       |
| 16 | Real Valladolid |                                       |
| 17 | Osasuna |                                       |
| 18 | Oviedo |                                       |
| 19 | Racing Santander |                                       |
| 20 | Numancia |                                       |
| Spanish Primera Liga Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|