German Bundesliga 2000-2001 Season Domestic Stats |
Win Draw Loss |
| |
| 1 | Bayern Munich |                                   |
| 2 | Schalke 04 |                                   |
| 3 | Borussia Dortmund |                                   |
| 4 | Bayer Leverkusen |                                   |
| 5 | Hertha Berlin |                                   |
| 6 | Freiburg |                                   |
| 7 | Werder Bremen |                                   |
| 8 | Kaiserslautern |                                   |
| 9 | Wolfsburg |                                   |
| 10 | Cologne |                                   |
| 11 | 1860 Munich |                                   |
| 12 | Hansa Rostock |                                   |
| 13 | Hamburg |                                   |
| 14 | Cottbus |                                   |
| 15 | Stuttgart |                                   |
| 16 | Unterhaching |                                   |
| 17 | Eintracht Frankfurt |                                   |
| 18 | Bochum |                                   |
| German Bundesliga Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|