|
Spanish Primera Liga |
| 2001-2002 Season Domestic Stats |
Win Draw Loss |
| |
| 1 | Valencia |                                       |
| 2 | Deportivo |                                       |
| 3 | Real Madrid |                                       |
| 4 | Barcelona |                                       |
| 5 | Celta Vigo |                                       |
| 6 | Real Betis |                                       |
| 7 | Alavés |                                       |
| 8 | Sevilla FC |                                       |
| 9 | Malaga |                                       |
| 10 | Athletic Bilbao |                                       |
| 11 | Rayo Vallecano |                                       |
| 12 | Real Valladolid |                                       |
| 13 | Real Sociedad |                                       |
| 14 | Espanyol |                                       |
| 15 | Villarreal |                                       |
| 16 | Real Mallorca |                                       |
| 17 | Osasuna |                                       |
| 18 | Las Palmas |                                       |
| 19 | CD Tenerife |                                       |
| 20 | Real Zaragoza |                                       |
| Spanish Primera Liga Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|