|
Italian Serie A |
| 2001-2002 Season Domestic Stats |
| Player | Team | League | Cup | Europe | Other | Total |
| 1 | D Trezeguet | Juventus | 24 | 0 | 9 | 0 | 33 |
  |
| 2 | C Vieri | Internazionale | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | (4 pen) |
  |
| 3 | D Hubner | Piacenza | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | (5 pen) |
 |
| 4 | M Di Vaio | Parma | 20 | 1 | 2 | 0 | 23 | (1 pen) |
   |
| 5 | A Del Piero | Juventus | 16 | 1 | 4 | 0 | 21 | (3 pen) |
   |
| 6 | H Crespo | Lazio | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | (2 pen) |
   |
| 7 | F Maniero | Venezia | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | (3 pen) |
  |
| 8 | A Shevchenko | Milan | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | (2 pen) |
  |
| 9 | C Doni | Atalanta | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | (2 pen) |
 |
| 10 | F Inzaghi | Milan | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 | (1 pen) |
   |
| 11 | R Muzzi | Udinese | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | (6 pen) |
  |
| 12 | M Kallon | Internazionale | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | (2 pen) |
  |
| 13 | L Toni | Brescia | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
  |
| 14 | V Montella | Roma | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | (3 pen) |
  |
| 15 | M Marazzina | Chievo Verona | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
 |
| 16 | F Bazzani | Perugia | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
  |
| 17 | A Mutu | Verona | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | (2 pen) |
 |
| 18 | J Cruz Ricardo | Bologna | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
  |
| 19 | Claudio Lopez | Lazio | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | (2 pen) |
  |
| 20 | E Chevanton | Lecce | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
 |
| Italian Serie A Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|